咨询热线:15933855556/13081803061

常用线规号码与线径对照表(一)

常用线规号码与线径对照表
线规
号码
SWG
 
  BWG   BG   AWG  
  英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米
7/0 0.500 12.700     0.6666 16.932    
6/0 0.464 11.786     0.6250 15.875 0.5800 14.732
5/0 0.432 10.973 0.500 12.700 0.5883 14.943 0.5165 13.119
4/0 0.400 10.160 0.454 11.532 0.5416 13.757 0.4600 11.684
3/0 0.372 9.449 0.425 10.795 0.5000 12.700 0.4096 10.404
2/0 0.348 8.839 0.380 9.652 0.4452 11.308 0.3648 9.266
0 0.324 8.230 0.340 8.639 0.3954 10.069 0.3249 8.252
1 0.300 7.620 0.300 7.620 0.3532 8.971 0.2893 7.348
2 0.276 7.010 0.284 7.214 0.3147 7.993 0.2576 6.544
3 0.252 6.401 0.259 6.579 0.2804 7.122 0.2294 5.827
4 0.232 5.893 0.238 6.05 0.2500 6.350 0.2043 5.189
5 0.212 5.385 0.220 5.588 0.2225 5.652 0.1819 4.621
6 0.192 4.877 0.203 5.156 0.1981 5.032 0.1620 4.115
7 0.176 4.470 0.180 4.572 0.1764 4.481 0.1443 3.665
8 0.160 4.046 0.165 4.191 0.1570 3.988 0.1285 3.264
9 0.144 3.658 0.148 3.759 0.1398 3.551 0.1144 2.906
10 0.128 3.251 0.134 3.404 0.1250 3.175 0.1019 2.588
11 0.116 2.946 0.120 3.048 0.1113 2.827 0.0907 2.305
12 0.104 2.642 0.109 2.769 0.0991 2.517 0.0808 2.053
13 0.092 2.337 0.095 2.413 0.0882 2.240 0.0720 1.828
14 0.080 2.032 0.083 2.108 0.0785 1.994 0.0648 1.628
15 0.072 1.829 0.072 1.829 0.0699 1.775 0.0571 1.450
16 0.064 1.626 0.065 1.651 0.0625 1.588 0.0508 1.291
17 0.056 1.422 0.058 1.473 0.0556 1.412 0.0453 1.150
18 0.048 1.219 0.049 1.07 0.0495 1.257 0.403 1.024
19 0.040 1.016 0.042 1.067 0.0440 1.118 0.0359 0.912
20 0.036 0.914 0.035 0.89 0.0392 0.996 0.0320 0.812
21 0.032 0.813 0.032 0.813 0.0349 0.887 0.0285 0.723
22 0.0280 0.711 0.028 0.711 0.03125 0.794 0.02535 0.644
悦鑫金属权威制作,转载请联系!悦鑫金属制造专业生产:勾花网,勾花护栏网,桥梁护栏,顺祝商祺!

© Copyright 安平县悦鑫金属网业有限公司 版权所有 冀ICP备09025828号-3