咨询热线:15933855556/13081803061

四.丝材及其他·无氧退火丝

无氧退火丝
成本核算:
每米重(kg)=0.00617X丝径X丝径
无氧退火丝价格表

丝号SWG 丝径(mm) 偏差(mm) 参考价(元/kg)
20# 0.91 ±0.02  
21# 0.81 ±0.02  
22# 0.71 ±0.015  
23# 0.61 ±0.015  
24# 0.56 ±0.015  
25# 0.50 ±0.015  
26# 0.45 ±0.015  
27# 0.41 ±0.015 时价
28# 0.37 ±0.01  
29# 0.34 ±0.01  
30# 0.31 ±0.01  
31# 0.29 ±0.01  
32# 0.27 ±0.01  
33# 0.25 ±0.01  
34# 0.23 ±0.01  
35# 0.21 ±0.01  
36# 0.19 ±0.01  
37# 0.17 ±0.01  
悦鑫金属权威制作,转载请联系!悦鑫金属制造专业生产:勾花网,勾花护栏网,桥梁护栏,顺祝商祺!

© Copyright 安平县悦鑫金属网业有限公司 版权所有 冀ICP备09025828号-3