咨询热线:15933855556/13081803061

二.防护网系列:钢铝板网

钢铝板网
核算方法:
0.5mm铁板时价4000元/吨。
网重(kg):网长➗1/2短节矩X梗厚X板厚X网宽X7.85
                (铝的比重2.7,铁的比重7.85)(不锈钢板比重7.93)
网长(m):梗长➗梗厚➗2X短节矩
成本:=网重X板价+工时费+流通费(注:短节矩=孔宽,长节矩=孔长)
钢铝板网价格表

板材厚 网孔宽(mm) 网孔长(mm) 网梗宽(mm) 网面宽(m)
D TL TB b B
0.3-0.5 2 3 0.3-2.0 0.5-1.25
0.3-0.5 2 4 0.3-2.0 0.5-1.25
0.3-0.5 2.5 5 0.3-2.0 0.5-1.25
0.3-0.5 3 6 0.3-2.0 0.5-1.25
0.3-0.5 4 8 0.3-2.0 0.5-1.25
0.3-0.5 5 10 0.3-2.0 0.5-1.25
0.3-0.5 6 12.5 0.3-2.0 0.5-1.25
0.3-0.5 7 12.5 0.3-2.0 0.5-1.25
0.3-0.5 8 12.5 0.3-2.0 0.5-1.25
0.3-0.5 10 20 0.3-2.0 0.5-1.25
0.3-0.5 10 25 0.3-2.0 0.5-1.25
0.6-1.0 4 4 0.6-2.0 0.5-1.25
0.6-1.0 5 5 0.6-2.0 0.5-1.25
0.6-1.0 6 6 0.6-2.0 0.5-1.25
0.6-1.0 8 10 0.6-2.0 0.5-1.25
0.6-1.0 10 20 0.6-2.0 0.5-1.25
0.6-1.0 6 12.5 0.6-2.0 0.5-1.25
0.6-1.0 7 12.5 0.6-2.0 0.5-1.25
0.6-1.0 8 12.5 0.6-2.0 0.5-1.25
0.6-1.0 15 30 0.6-2.0 0.5-1.25
0.6-1.0 25 35 0.6-2.0 0.5-1.25
1.2-1.5 6 6 1.2-2.5 0.5-1.25
1.2-1.5 6 12.5 1.2-2.5 0.5-1.25
1.2-1.5 7 12.5 1.2-2.5 0.5-1.25
1.2-1.5 8 12.5 1.2-2.5 0.5-1.25
1.2-1.5 8 16 1.2-2.5 0.5-1.25
1.2-1.5 10 20 1.2-2.5 0.5-1.25
1.2-1.5 10 25 1.2-2.5 0.5-1.25
1.2-1.5 15 30 1.2-2.5 0.5-1.25
1.2-1.5 15 25 1.2-2.5 0.5-1.25
悦鑫金属权威制作,转载请联系!悦鑫金属制造专业生产:勾花网,勾花护栏网,桥梁护栏,顺祝商祺!

© Copyright 安平县悦鑫金属网业有限公司 版权所有 冀ICP备09025828号-3