尼龙网
核算方法
平米重(kg)=1/2X丝径²X目数➗4.58
(注:4.58为铁密度与尼龙密度比)
半绞织网平米重(kg)=1/2X丝直径X丝直径X目数➗4.58X1.04
全绞织网平米重(kg)=1/2X丝直径X丝直径X目数➗4.58X1.08
尼龙网价格表
悦鑫金属权威制作,转载请联系!悦鑫金属制造专业生产:勾花网,勾花护栏网,桥梁护栏,顺祝商祺!
核算方法
平米重(kg)=1/2X丝径²X目数➗4.58
(注:4.58为铁密度与尼龙密度比)
半绞织网平米重(kg)=1/2X丝直径X丝直径X目数➗4.58X1.04
全绞织网平米重(kg)=1/2X丝直径X丝直径X目数➗4.58X1.08
尼龙网价格表
| 型号与规格 | 孔径每(cm) | 孔数/英寸 | 孔宽(mm) | 价格元/㎡ |
| JP4 | 4 | 10.16 | 1.853 | |
| 6 | 6 | 15.2 | 1.267 | |
| 8 | 8 | 20.3 | 0.855 | |
| 20 | 20 | 50.8 | 0.285 | |
| 28 | 28 | 71 | 0.197 | |
| JF39 | 39 | 102 | 0.138 | |
| 46 | 46 | 112 | 0.121 | |
| 58 | 58 | 150 | 0.088 | |
| JP56 | 56 | 140 | 0.120 | |
| 72 | 72 | 185 | 0.091 | 请咨询厂家 |
| 88 | 88 | 223 | 0.072 | |
| 100 | 100 | 250 | 0.054 | |
| 104 | 120 | 262 | ||
| 120 | 300 | |||
| 140 | 5 | 350 | 1.425 | |
| 155 | 5.6 | 400 | 1.41 | |
| 165 | 7 | 420 | 1.025 | |
| 175 | 8 | 450 | 0.855 | |
| 195 | 16 | 500 | 0.356 | |
| 涤纶网 | ||||
| DPP24-DPP165 |

