黑丝布
核算方法
平米重(kg)=丝直径X丝直径X目数➗2(注:丝直径单位mm)
平米价(元)=平米重X丝单价+工时费+流通费
例如:44目X44目,丝径0.23mm (0.23mm烧丝时价5.2元/kg)
平米价(元)=0.23X0.23X44➗2X5.2+1.6+0.55=8.2元/㎡
黑丝布价格表
悦鑫金属权威制作,转载请联系!悦鑫金属制造专业生产:勾花网,勾花护栏网,桥梁护栏,期待与您的合作,顺祝商祺!
核算方法
平米重(kg)=丝直径X丝直径X目数➗2(注:丝直径单位mm)
平米价(元)=平米重X丝单价+工时费+流通费
例如:44目X44目,丝径0.23mm (0.23mm烧丝时价5.2元/kg)
平米价(元)=0.23X0.23X44➗2X5.2+1.6+0.55=8.2元/㎡
黑丝布价格表
| 目数(目/英寸) | 孔径(mm) | 丝径(mm) | 重量(kg/㎡) | 价格/元㎡ |
| 18 | 0.96 | 0.45 | 1.82 | |
| 20 | 0.9 | 0.37 | 1.37 | |
| 22 | 0.79 | 0.36 | 1.42 | |
| 24 | 0.7 | 0.35 | 1.47 | |
| 26 | 0.63 | 0.35 | 1.59 | |
| 28 | 0.6 | 0.31 | 1.34 | |
| 30 | 0.54 | 0.31 | 1.44 | |
| 32 | 0.5 | 0.29 | 1.34 | |
| 34 | 0.47 | 0.28 | 1.33 | |
| 36 | 0.44 | 0.27 | 1.31 | 请咨询厂家 |
| 38 | 0.41 | 0.26 | 1.28 | |
| 40 | 0.39 | 0.25 | 1.25 | |
| 42 | 0.365 | 0.24 | 1.2 | |
| 44 | 0.347 | 0.23 | 1.16 | |
| 46 | 0.332 | 0.22 | 1.11 | |
| 48 | 0.319 | 0.21 | 1.058 | |
| 50 | 0.308 | 0.20 | 1.0 | |
| 56 | 0.274 | 0.18 | 0.9 | |
| 60 | 0.25 | 0.15 | 0.67 |

